conséquence. Être îles, avec un très haut niveau de vie , Tahiti doit importer une grande partie de ses besoins de partout dans le monde.
Ci-dessous, vous trouverez une liste de prix pour divers produits. Celles-ci ont été prises à partir d'un large éventail de différents fournisseurs, et sont révélateurs de prix uniquement:
| Liste des Prix | ||||
| Produit | Où acheter | PCP | Livres sterling | |
| Bière (botlle) | Supermarché | 155 | 0,90 EUR | |
| Bière (draft) | Resort / Hôtel | 330 | 1,90 EUR | |
| Coke / Pepsi (CAN) | Supermarché | 100 | 0,60 EUR | |
| Fresh Juice (verre) | Resort / Hôtel | 350 | 2,00 EUR | |
| Juice (litre carton) | Supermarché | 150 | 0,90 EUR | |
| Whisky (double) | Resort / Hôtel | 2450 | £ 14.00 | |
| Vin (demi-bouteille) | Resort / Hôtel | 450 | 2,60 EUR | |
| Wine-français (bouteille) | Supermarché | 980 | 5,60 EUR | |
| Wine-français (bouteille) | Resort / Hôtel | 1900 | 10,85 EUR | |
| Poulet (congelés) | Supermarché | 450 | 2,60 EUR | |
| Repas de poulet | Snack Bar | 900 | 5,24 EUR | |
| Repas de poulet | Resort / Hôtel | 2000 | 11,70 EUR | |
| Café | Resort / Hôtel | 200 | 1,17 EUR | |
| Crispy Duck (désossée) | Resort / Hôtel | 2890 | 16.85 £ | |
| Croissant | Aéroport Snack Bar | 145 | 0,85 EUR | |
| Croissant | Supermarché | 100 | 0,60 EUR | |
| Crevettes au curry | Café / Restaurant | 2100 | 12.25 £ | |
| Escalope de veau | Café / Restaurant | 1350 | 7,90 EUR | |
| Salade de fruits frais | Café / Restaurant | 895 | £ 5,20 | |
| Mahi-mahi grillé | Café / Restaurant | 1500 | 8,75 € | |
| Repas Hamburger | Resort / Hôtel | 1250 | 7,30 EUR | |
| Hamburger / Frites | Snack Bar | 500 | 2,90 EUR | |
| Enfants de repas Menu | Resort / Hôtel | 1300 | 7,60 EUR | |
| Cigarrette | Café | 120 | 0,80 EUR | |
| L'eau minérale | Café / Restaurant | 100 | 0,60 EUR | |
| Milanaise | Café / Restaurant | 1450 | 8,45 € | |
| Salade Mixte | Café / Restaurant | 800 | 4,66 EUR | |
| Pizza | Roulotte | 950 | 5,55 EUR | |
| Pizza | Café / Restaurant | 1200 | 7,00 EUR | |
| Pizza (grand congelés) | Supermarché | 880 | £ 5,10 | |
| Plat du jour | Café / Restaurant | 600 | 3,50 EUR | |
| Poisson cru (poisson cru) | Snack Bar | 900 | 5,25 EUR | |
| Poisson cru (poisson cru) | Resort / Hôtel | 1650 | 9,60 EUR | |
| Steak et frites | Roulotte | 950 | 5,50 EUR | |
| Steak et frites | Café / Restaurant | 1900 | 11.07 £ | |
| Bananas (bunch) | Roadside / Marché | 300 | 1,75 EUR | |
| Pain (pain français) | Supermarché | 43 | 0,25 EUR | |
| Céréales | Supermarché | 400 | 2,35 EUR | |
| Fromage (250g) | Supermarché | 250 | 1,45 EUR | |
| Coconuts (chaque) | Roadside / Marché | 200 | 1,75 EUR | |
| Lait (UHT 1 litre) | Supermarché | 160 | 0,95 EUR | |
| Huîtres (NZ douzaine) | Supermarché | 1000 | 5,90 EUR | |
| Ananas | Roadside / Marché | 600 | 3,50 EUR | |
Tags :
Planifier votre voyage
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments