| Rapport Météo : Un climat tropical |
| Rapport Météo : Un climat tropical |
TEMPÉRATURE MOYENNE
| Mois | ° C | ° F |
| Janvier | 27.0 | 80,6 |
| Février | 27.1 | 80,8 |
| Mars | 27.4 | 81,3 |
| Avril | 27.1 | 80,8 |
| Mai | 26.4 | 79,5 |
| Juin | 25,2 | 77,4 |
| Juillet | 24.7 | 76,5 |
| Août | 24.6 | 76,3 |
| Septembre | 25,0 | 77,0 |
| Octobre | 25,6 | 78,1 |
| Novembre | 26,3 | 79,3 |
| Décembre | 26.6 | 79,9 |
LE NOMBRE MAXIMUM D'HEURES D'ENSOLEILLEMENT EST PROCHE DE 3000 PAR AN AUX TUAMOTU!
Source: UCLA 2001
LE SOLEIL NE S'ARRÊTE JAMAIS!!! ..
LE SOLEIL NE S'ARRÊTE JAMAIS!!! ..
Tags :
Planifier votre voyage
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments